㉜:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2021年2月の結果
1日 | 1ポイント |
2日 | 1ポイント |
3日 | 1ポイント |
4日 | 1ポイント |
5日 | 1ポイント |
6日 | 1ポイント |
7日 | 100ポイント |
8日 | 10ポイント |
9日 | 1ポイント |
10日 | やり忘れ |
11日 | 1ポイント |
12日 | 1ポイント |
13日 | 1ポイント |
14日 | 1ポイント |
15日 | 10ポイント |
16日 | 1ポイント |
17日 | 1ポイント |
18日 | 10ポイント |
19日 | 1ポイント |
20日 | 100ポイント |
21日 | 10ポイント |
22日 | 100ポイント |
23日 | やり忘れ |
24日 | 10ポイント |
25日 | 1ポイント |
26日 | 1ポイント |
27日 | 10ポイント |
28日 | 10ポイント |
2018/07 – 2021/02 集計結果
スクラッチ回数:937回
1等 10,000ポイント | 0回 |
2等 1,000ポイント | 1回 |
3等 100ポイント | 42回 |
4等 10ポイント | 155回 |
5等 1ポイント | 739回 |
次回は㉝
続く。
→㉝を読む
→いままでのまとめはこちら
hanami yozakura
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません