㉚:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2020年12月の結果
| 1日 | 1ポイント |
| 2日 | 1ポイント |
| 3日 | 10ポイント |
| 4日 | 1ポイント |
| 5日 | 1ポイント |
| 6日 | 1ポイント |
| 7日 | 1ポイント |
| 8日 | 1ポイント |
| 9日 | 10ポイント |
| 10日 | 10ポイント |
| 11日 | 1ポイント |
| 12日 | 1ポイント |
| 13日 | 1ポイント |
| 14日 | 1ポイント |
| 15日 | 10ポイント |
| 16日 | 1ポイント |
| 17日 | 1ポイント |
| 18日 | やり忘れ |
| 19日 | 1ポイント |
| 20日 | 1ポイント |
| 21日 | 1ポイント |
| 22日 | 10ポイント |
| 23日 | 100ポイント |
| 24日 | 1ポイント |
| 25日 | 1ポイント |
| 26日 | 1ポイント |
| 27日 | やり忘れ |
| 28日 | 1ポイント |
| 29日 | 100ポイント |
| 30日 | 1ポイント |
| 31日 | 1ポイント |

2020年12月の合計ポイントは272ポイントでした。
2018/07 – 2020/12 集計結果
スクラッチ回数:884回
| 1等 10,000ポイント | 0回 |
| 2等 1,000ポイント | 1回 |
| 3等 100ポイント | 37回 |
| 4等 10ポイント | 139回 |
| 5等 1ポイント | 707回 |
次回は㉛
続く。
→㉛を読む
→いままでのまとめはこちら
hanami yozakura
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません