㉘:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2020年10月の結果
1日 | 1ポイント |
2日 | 1000ポイント |
3日 | 10ポイント |
4日 | 10ポイント |
5日 | 1ポイント |
6日 | 1ポイント |
7日 | 1ポイント |
8日 | 1ポイント |
9日 | 10ポイント |
10日 | 1ポイント |
11日 | やり忘れ |
12日 | 1ポイント |
13日 | 1ポイント |
14日 | 1ポイント |
15日 | 1ポイント |
16日 | 100ポイント |
17日 | 1ポイント |
18日 | 1ポイント |
19日 | 1ポイント |
20日 | 1ポイント |
21日 | 1ポイント |
22日 | 10ポイント |
23日 | 1ポイント |
24日 | やり忘れ |
25日 | 1ポイント |
26日 | 1ポイント |
27日 | 10ポイント |
28日 | やり忘れ |
29日 | 1ポイント |
30日 | 1ポイント |
31日 | 1ポイント |
2018/07 – 2020/10 集計結果
スクラッチ回数:827回
1等 10,000ポイント | 0回 |
2等 1,000ポイント | 1回 |
3等 100ポイント | 35回 |
4等 10ポイント | 130回 |
5等 1ポイント | 661回 |
初めて1,000ポイント当たる
あぁ…。
本当に1,000ポイントって当たるんだ…。
びっくりして、嬉しくって、スクショしちゃいました。
3年目にしてようやく1,000ポイントを引き当てることができました。
今のところ、827分の1です。
10,000ポイントはまだまだ遠いなぁ。
次回は㉙
続く。
→㉙を読む
→いままでのまとめはこちら
hanami yozakura
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません