㉙:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2020年11月の結果
| 1日 | 1ポイント |
| 2日 | 1ポイント |
| 3日 | 1ポイント |
| 4日 | やり忘れ |
| 5日 | 1ポイント |
| 6日 | 1ポイント |
| 7日 | 1ポイント |
| 8日 | 1ポイント |
| 9日 | 10ポイント |
| 10日 | 1ポイント |
| 11日 | 1ポイント |
| 12日 | 1ポイント |
| 13日 | 1ポイント |
| 14日 | 1ポイント |
| 15日 | 1ポイント |
| 16日 | 1ポイント |
| 17日 | 10ポイント |
| 18日 | 1ポイント |
| 19日 | 1ポイント |
| 20日 | 1ポイント |
| 21日 | 1ポイント |
| 22日 | 1ポイント |
| 23日 | 1ポイント |
| 24日 | 1ポイント |
| 25日 | 10ポイント |
| 26日 | やり忘れ |
| 27日 | 1ポイント |
| 28日 | 1ポイント |
| 29日 | 1ポイント |
| 30日 | 10ポイント |

2020年11月の合計ポイントは64ポイントでした。
2018/07 – 2020/11 集計結果
スクラッチ回数:855回
| 1等 10,000ポイント | 0回 |
| 2等 1,000ポイント | 1回 |
| 3等 100ポイント | 35回 |
| 4等 10ポイント | 134回 |
| 5等 1ポイント | 685回 |
LEONET TIMES 終了
紙で送られてきた頃は毎月読んでいましたが、Webになってからは離れていき・・・
最初の方に物珍しくて読んでいたくらいでした。
やっぱり読者数が少なかったのかな。
次回は㉚
続く。
→㉚を読む
→いままでのまとめはこちら
hanami yozakura
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません