㊱:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2021年6月の結果
| 1日 | 1ポイント |
| 2日 | 1ポイント |
| 3日 | 1ポイント |
| 4日 | 1ポイント |
| 5日 | 1ポイント |
| 6日 | 1ポイント |
| 7日 | 1ポイント |
| 8日 | 1ポイント |
| 9日 | 1ポイント |
| 10日 | 1ポイント |
| 11日 | 1ポイント |
| 12日 | 1ポイント |
| 13日 | 1ポイント |
| 14日 | 1ポイント |
| 15日 | 10ポイント |
| 16日 | 1ポイント |
| 17日 | 1ポイント |
| 18日 | 1ポイント |
| 19日 | 100ポイント |
| 20日 | やり忘れ |
| 21日 | 1ポイント |
| 22日 | 10ポイント |
| 23日 | 1ポイント |
| 24日 | 1ポイント |
| 25日 | 1ポイント |
| 26日 | 10ポイント |
| 27日 | 1ポイント |
| 28日 | 10ポイント |
| 30日 | 1ポイント |
2021年6月の結果は164ポイント獲得しました。
2018/07 – 2021/07 集計結果
スクラッチ回数:1050回
| 1等 10,000ポイント | 0回 |
| 2等 1,000ポイント | 1回 |
| 3等 100ポイント | 48回 |
| 4等 10ポイント | 179回 |
| 5等 1ポイント | 822回 |
レオネットクエストⅢ
6月はレオネットクエストⅢがやっていましたね。
前回はミッションをクリアしていくタイプでしたが、今回はクイズに答えるタイプでした。
クイズにすべて答えて、コンプリートしました。
ミッション形式はなかなか反映されず、イライラしましたが、クイズくらいの気軽さがいいですね。
次回は㊲
続く。
→㊲を読む
→いままでのまとめはこちら
◆ ◆ ◆
さすがにこれは、、、
→【メルカリトラブルNo.3】すべて○○で送る出品者 前編 を読む


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません