㊳:レオネットスクラッチで10,000ポイント当たるには何日必要?
レオネットスクラッチ:2021年8月の結果
| 1日 | やり忘れ |
| 2日 | やり忘れ |
| 3日 | やり忘れ |
| 4日 | 1ポイント |
| 5日 | 10ポイント |
| 6日 | 1ポイント |
| 7日 | 1ポイント |
| 8日 | 1ポイント |
| 9日 | 1ポイント |
| 10日 | 1ポイント |
| 11日 | 1ポイント |
| 12日 | 1ポイント |
| 13日 | 1ポイント |
| 14日 | 1ポイント |
| 15日 | 1ポイント |
| 16日 | 1ポイント |
| 17日 | 10ポイント |
| 18日 | やり忘れ |
| 19日 | 10ポイント |
| 20日 | 1ポイント |
| 21日 | 1ポイント |
| 22日 | 10ポイント |
| 23日 | 1ポイント |
| 24日 | 10ポイント |
| 25日 | 100ポイント |
| 26日 | 100ポイント |
| 27日 | 10ポイント |
| 28日 | 100ポイント |
| 29日 | 1ポイント |
| 30日 | 1ポイント |
| 31日 | 1ポイント |
2021年8月の結果は378ポイント獲得しました。
スクショは4日から始まっているのですが、これは私がスクショを撮るのをめんどくさがって、60日経ってしまったからです、、、(過去60日間の記録しか残らない)
スクラッチ自体はやったと思うのですが、記録がないので、やり忘れということにしてあります。
2018/07 – 2021/08 集計結果
スクラッチ回数:1108回
| 1等 10,000ポイント | 0回 |
| 2等 1,000ポイント | 1回 |
| 3等 100ポイント | 54回 |
| 4等 10ポイント | 192回 |
| 5等 1ポイント | 861回 |
次回は㊴
続く。
→㊴を読む
→いままでのまとめはこちら
◆ ◆ ◆
さすがにこれは、、、
→【メルカリトラブルNo.3】すべて○○で送る出品者 前編 を読む

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません